Schliesing Wood Chippers
Made in Germany. The full current Schliesing range — combustible engine, tracked, electric and PTO-driven — straight from their 2024 catalogue. Woodpecker Environmental is Ireland’s importer, with sale, hire and full workshop back-up included.
Combustible Engine Machines
Schliesing 175 MX-P
The clean cut with petrol engine.
| Max. branch diameter | 16 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 890 × 720 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 750 kg |
| Engine | Honda, 2 cyl., 18.6 kW / 25.3 HP |
Schliesing 175 MX-D
The clean cut with diesel engine.
| Max. branch diameter | 16 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 890 × 720 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 790 kg |
| Engine | Kubota, 3 cyl., 16.1 kW / 21.9 HP |
Schliesing 235 MX-D
The universal chipper.
| Max. branch diameter | 19 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 1,310 kg |
| Engine | Kubota, 4 cyl., 18.5 kW / 25.2 HP |
Schliesing 235 EX-D
The compact and agile — 270° turnable cutting unit.
| Max. branch diameter | 19 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 1,400 kg |
| Engine | Kubota, 4 cyl., 18.5 kW / 25.2 HP |
Schliesing 325 MX-D
The productive.
| Max. branch diameter | 20 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 1,470 kg |
| Engine | Kubota, 4 cyl., 33 kW / 44.9 HP |
Schliesing 325 EX-D
The adjustable — 270° turnable, road-homologated to 80 km/h.
| Max. branch diameter | 20 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 1,570 kg |
| Engine | Kubota, 4 cyl., 33 kW / 44.9 HP |
Schliesing 495 EX-D
The powerful.
| Max. branch diameter | 24 cm |
|---|---|
| Infeed width | 30 cm |
| Hopper opening | 1,160 × 1,040 mm |
| Cutting disc | 800 mm |
| Weight | 2,000 kg |
| Engine | Hatz, 4 cyl., 55.4 kW / 75.3 HP |
Schliesing 495 TX-D
The powerful with twin-axle chassis.
| Max. branch diameter | 24 cm |
|---|---|
| Infeed width | 30 cm |
| Hopper opening | 1,160 × 1,040 mm |
| Cutting disc | 800 mm |
| Weight | 2,075 kg |
| Engine | Hatz, 4 cyl., 55.4 kW / 75.3 HP |
Tracked Machines
Schliesing 235 MXRS-D
The tracks chipper.
| Max. branch diameter | 19 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 1,600 kg |
| Engine | Kubota, 4 cyl., 18.5 kW / 25.2 HP |
Schliesing 235 MXRH-D
Height-adjustable tracks for slopes up to 30°.
| Max. branch diameter | 19 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 1,975 kg |
| Engine | Kubota, 4 cyl., 18.5 kW / 25.2 HP |
Schliesing 325 MXRS-D
The off-road productivity — remote control.
| Max. branch diameter | 20 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 2,100 kg |
| Engine | Kubota, 4 cyl., 33 kW / 44.9 HP |
Schliesing 325 MXRH-D
Powerful and adjustable on slopes — remote control.
| Max. branch diameter | 20 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 2,300 kg |
| Engine | Kubota, 4 cyl., 33 kW / 44.9 HP |
Electric Machines
Schliesing 235 MX-E
The polyvalence of electric — full working day on battery.
| Max. branch diameter | 19 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 1,550 kg |
| Engine | Electric, 21.0 kW (LiFePO4 180 Ah / 96V) |
Schliesing 325 MX-E
The electric power.
| Max. branch diameter | 20 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 1,575 kg |
| Engine | Electric, 25.0 kW (LiFePO4 300 Ah / 96V) |
PTO Driven Machines
Schliesing 175 ZX
The clean cut chipper — 3-point, 540 rpm.
| Max. branch diameter | 16 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 890 × 720 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 560 kg |
| Engine | PTO, 18–36.8 kW / 25–50 HP |
Schliesing 235 ZX
The universal with a 3-point shaft.
| Max. branch diameter | 19 cm |
|---|---|
| Infeed width | 24 cm |
| Hopper opening | 1,040 × 960 mm |
| Cutting disc | 655 mm |
| Weight | 890 kg |
| Engine | PTO, 29–51.5 kW / 40–70 HP |
Schliesing 400 ZX
Strong & turnable — 270° infeed angle.
| Max. branch diameter | 21 cm |
|---|---|
| Infeed width | 27 cm |
| Hopper opening | 1,265 × 1,060 mm |
| Cutting disc | 800 mm |
| Weight | 1,300 kg |
| Engine | PTO, 37–59 kW / 50–80 HP |
Schliesing 400 ZX Chassis
The turnable on chassis — road speed to 25 km/h.
| Max. branch diameter | 21 cm |
|---|---|
| Infeed width | 27 cm |
| Hopper opening | 1,265 × 1,060 mm |
| Cutting disc | 800 mm |
| Weight | 1,500 kg |
| Engine | PTO, 37–59 kW / 50–80 HP |
Schliesing 550 ZX
The strongest three-point chipper.
| Max. branch diameter | 30 cm |
|---|---|
| Infeed width | 34 cm |
| Hopper opening | 1,750 × 1,145 mm |
| Cutting disc | 950 mm |
| Weight | 1,950 kg |
| Engine | PTO, 74–147 kW / 100–200 HP |
Schliesing 550 U
The Unimog front extension.
| Max. branch diameter | 30 cm |
|---|---|
| Infeed width | 34 cm |
| Hopper opening | 1,400 × 940 mm |
| Cutting disc | 950 mm |
| Weight | 1,420 kg |
| Engine | PTO (Unimog), 104–177 kW / 140–240 HP |
All 20 current Schliesing models are shown above, straight from their 2024 catalogue. Ask us which is the right fit for your ground, power source and workload.